Tourist Spots in Nagaland, 2023:
| Sl. No. | Name of Tourist Spot | District |
| 1 | Dzukou Valley | Kohima |
| 2 | Mt. Japfu Peak | Kohima |
| 3 | Kisama | Kohima |
| 4 | Pulie Badze | Kohima |
| 5 | Dzulekie | Kohima |
| 6 | Cathedral | Kohima |
| 7 | 2nd World War Cemetry | Kohima |
| 8 | Mt. Tiyi | Wokha |
| 9 | Liphayam Governors Camp | Wokha |
| 10 | Sosu Rochu Waterfalls | Wokha |
| 11 | Doyang Dirding Destination | Wokha |
| 12 | Mt. Totsu | Wokha |
| 13 | Shalom Resort | Peren |
| 14 | Intangki Forest | Peren |
| 15 | Community Conservation area Sukhai, Kevikhu & Ghukhuyi | Zunheboto |
| 16 | Ghoshu Bird Sanctuary | Zunheboto |
| 17 | Suteplenden Waterfalls | Mokokchung |
| 18 | Latuleba Lakhuni | Mokokchung |
| 19 | Longkhum | Mokokchung |
| 20 | Zanibu Peak | Phek |
| 21 | Glory Peak | Phek |
| 22 | Shiloi Lake | Phek |
| 23 | Dzudu Lake Thuvopisu | Phek |
| 24 | Wazeho | Phek |
| 25 | Fakim Wild Life Sanctuary | Kiphire |
| 26 | Mt. Saramati | Kiphire |
| 27 | Naithu Resort | Dimapur |
| 28 | Noune Resort | Dimapur |
| 29 | Kachari Ruins | Dimapur |
| 30 | Shangnyu | Mon |
| 31 | Veda Peak | Mon |
| 32 | Tiru | Mon |
| 33 | Vinngoi Resort | Mon |
Source: Nagaland Statistical Handbook 2023
Tourist Spots in Nagaland, 2019:
| Sl.No. | Name of Tourist Spot | District |
| 1 | Dzukou Valley | Kohima |
| 2 | Mt. Japfu Peak | Kohima |
| 3 | Kisama | Kohima |
| 4 | Governor's Camp Liphayan | Wokha |
| 5 | Shiloi Lake | Phek |
| 6 | Fakim Wildlife Sanctuary | Kiphire |
| 7 | Shangnyu | Mon |
| 8 | Mt. Tiyi | Wokha |
| 9 | Intaki Forest | Dimapur |
| 10 | Naithu Resort | Dimapur |
| 11 | Pulie Badze | Kohima |
| 12 | Dzulekie | Kohima |
| 13 | Sosu Rochu Waterfalles | Wokha |
| 14 | Mt. Saramati | Kiphire |
| 15 | Ghoshu Bird Sanctuary | Zunheboto |
| 16 | Longkhum | Mokokchung |
| 17 | Dzudu Lake Thuvopsu | Phek |
| 18 | Latuleba Lakhuni | Mokokchung |
| 19 | Wazheho | Phek |
| 20 | Zanibu Peak | Phek |
| 21 | Community Conservation Area, Sukhai, Keviky and Ghukhuyi | Zunheboto |
| 22 | Tiru | Mon |
| 23 | Mt. Totosu | Wokha |
| 24 | Noune Resort | Dimapur |
| 25 | Doyang Birding Destination | Wokha |
| 26 | 2nd World War Cemetery | Kohima |
| 27 | Cathedral | Kohima |
| 28 | Glory Peak | Phek |
| 29 | Kachari Ruins | Dimapur |
| 30 | Suteplenden Waterfalls | Mokokchung |
| 31 | Veda Peak | Mon |
| 32 | Shalom Resort | Peren |
| 33 | Vinngoi Resort | Mon |
Source: Statistical Handbook of Nagaland, 2019
Tourist Villages in Nagaland, 2023:
| Sl. No. | Name of Village | District |
| 1 | Khonoma | Kohima |
| 2 | Touphema | Kohima |
| 3 | Benreu | New Peren |
| 4 | Ungma | Mokokchung |
| 5 | Longkhum | Mokokchung |
| 6 | Changtongya | Mokokchung |
| 7 | Chuchuyimlanng | Mokokchung |
| 8 | Mopungchuket | Mokokchung |
| 9 | Longjang | Mokokchung |
| 10 | Longsa | Mokokchung |
| 11 | Sungratsu | Mokokchung |
| 12 | Pilgrimage Village Molungyimsen | Mokokchung |
| 13 | Phek Village | Phek |
| 14 | Leshemi | Phek |
| 15 | Thetsumi | Phek |
| 16 | Chesezu | Phek |
| 17 | Matikhru | Phek |
| 18 | Khezhakeno | Phek |
| 19 | Phesachodu | Phek |
| 20 | Aizuto | Zunheboto |
| 21 | Satoi | Zunheboto |
| 22 | Ghukhiye | Zunheboto |
| 23 | Thanamir | Kiphire |
| 24 | Chui | Mon |
| 25 | Longwa | Mon |
| 26 | Diezephe craft village | Dimapur |
| 27 | Nlongidang | Wokha |
| 28 | Riphiym/Doyang | Wokha |
| 29 | Pangti Village | Wokha |
| 30 | Yimkhum | Wokha |
Source: Nagaland Statistical Handbook 2023
Tourist Villages in Nagaland, 2019:
| Sl.No. | Name of Tourist Village | District |
| 1 | Khonoma | Kohima |
| 2 | Touphema | Kohima |
| 3 | Benreu | New Peren |
| 4 | Riphiym/ Doyang | Wokha |
| 5 | Yikhum | Wokha |
| 6 | N Longidang | Wokha |
| 7 | Changtongya | Mokokchung |
| 8 | Chuchuyimlang | Mokokchung |
| 9 | Mopungchukit | Mokokchung |
| 10 | Longjang | Mokokchung |
| 11 | Longsa | Mokokchung |
| 12 | Sungratsu | Mokokchung |
| 13 | Pilgrimage Village Molungyimsen | Mokokchung |
| 14 | Phek Village | Phek |
| 15 | Leshemi | Phek |
| 16 | Thetsumi | Phek |
| 17 | Chesezu | Phek |
| 18 | Matikhru | Phek |
| 19 | Satoi | Zunheboto |
| 20 | Ghukhiye | Zunheboto |
| 21 | Aizuto | Zunheboto |
| 22 | Chui | Mon |
| 23 | Longwa | Mon |
| 24 | Ungma | Mokokchung |
| 25 | Khezhakeno | Phek |
| 26 | Phesachodu | Phek |
| 27 | Diezephe Craft Village | Dimapur |
| 28 | Thanamir | Kiphire |
| 29 | Longkhum | Mokokchung |
| 30 | Pangti Village | Wokha |
Source: Statistical Handbook of Nagaland, 2019
Number of Hotels and Restaurants in Nagaland, 2022-23:
| Name of District | Numbers of Hotels | Number of Restaurants | Total |
| Kohima | 26 | 156 | 182 |
| Dimapur | 71 | 198 | 269 |
| Phek | 2 | 2 | 4 |
| Mokokchung | 9 | 3 | 12 |
| Wokha | 4 | 3 | 7 |
| Zunheboto | 2 | 4 | 6 |
| Tuensang | 5 | 2 | 7 |
| Mon | 4 | 4 | 8 |
| Peren | 5 | 1 | 6 |
| Kiphire | 2 | 3 | 5 |
| Longleng | 2 | 0 | 2 |
| Noklak | 0 | ||
| Shamator | 0 | ||
| Niuland | 0 | ||
| Chumoukedima | 10 | 10 | |
| Tseminyu | 0 | ||
| Total | 142 | 376 | 518 |
Source: Nagaland Statistical Handbook 2023
Numbers of Hotels and Restaurants in Nagaland, 2019:
| District | Numbers of Hotels | Numbers of Restaurants | Total |
| Kohima | 22 | 26 | 48 |
| Dimapur | 49 | 55 | 104 |
| Phek | 2 | 2 | |
| Mokokchung | 7 | 3 | 10 |
| Wokha | 16 | 1 | 16 |
| Zunheboto | 3 | 3 | |
| Tuensang | 4 | 4 | |
| Mon | 7 | 7 | |
| Peren | 5 | 5 | |
| Kiphire | 2 | 2 | |
| Longleng | 2 | 2 | |
| Nagaland | 119 | 85 | 203 |
Source: Statistical Handbook of Nagaland, 2019